販売物件情報
販売物件情報
【完成しました!】元島田49C
価格 | 3,390万円(税込) ※土地、建物、外構工事込みの価格です。 |
月々支払い | 6.4万円 自己資金0円 / ボーナス払い9.7万円 金利0.5% 借入総額3,390万円 40年ローン |
種目 | 新築一戸建住宅 |
所在地 | 島田市元島田9085番13 |
建物面積 | 33.3坪 110.12㎡ |
土地面積 | 49.9坪 164.96㎡ |
プリンタの設定で「背景を印刷する」と設定しないと「背景画像」が印刷されないことがあります。印刷の際には、必ず「背景を印刷する」設定にしてください。
・耐震等級3!注文住宅仕様の建売住宅♪
・島田市立総合医療センターまで徒歩9分で通院に安心
・水回りが近い家事ラク動線
・LDKを中心とした間取りで家族のコミュニケーションがとりやすい♪
・島田第四小学校まで徒歩9分、島田第二中学校まで徒歩13分
・駐車並列4台可能
・カラーモニター付きのドアホンで
来客時にモニターで確認・通話ができます
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
- この物件を見学予約する
- お電話でのお問い合わせは054-621-5252
設備・仕様画像
周辺環境画像
この物件のお支払い例
自己資金0円 / ボーナス払い9.7万円
物件価格3,390万円(税込)※土地、建物、外構工事込みの価格です。
月々の支払い6.4万円※金利0.5% 借入総額3,390万円 40年ローン
物件概要
種目 | 新築一戸建住宅 | ||
---|---|---|---|
間取り | 4LDK | 間取り内訳 | LDK15.6 洋8・5.3・5.2 和4.5 |
土地面積 | 49.9坪 164.96㎡ | 私道面積 | |
建物面積 | 33.3坪 110.12㎡ | 建物構造規模 | 木造ガルバリウム鋼板葺2階建 |
築年月(竣工月) | 2024年9月 | 駐車場 | 3台 |
建ぺい率/容積率 | 60%/150% | 都市計画 | 非線引区域 |
接道状況 | |||
地目 | 宅地 | ||
土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | ||
現況 | 更地 | 取引態様 | 売主 |
建築確認番号 | 第2024確認建築静建住ま01490号 |
取引条件等
引渡し | 相談 |
---|
その他
設備 | 温水便座・システムキッチン・カウンターキッチン・オール電化・食器洗浄乾燥機・洗髪洗面化粧台・電気・上水道・複層ガラス・モニタ付きインターホン・駐車場4台分・ウォークインクローゼント・パントリー・リネン庫・玄関クローク | ||
---|---|---|---|
特徴 | 新築一戸建て・建売住宅・2階建て | ||
諸条件・相談 | |||
情報登録日 | 情報更新予定日 | ||
物件番号 |
地図・交通
所在地 | 島田市元島田9085番13 | ||
---|---|---|---|
最寄駅 | JR島田駅 車で6分(2.3㎞) | ||
最寄バス停 | 元島田 徒歩5分 | ||
小学校校区 | 島田第四小学校 | 中学校校区 | 島田第二中学校 |