販売物件情報
販売物件情報
【販売開始しました!】上西郷51C
| 価格 | 3,598万円(税込) ※土地、建物、外構込みの価格です。 |
| 月々支払い | 7.4万円 自己資金0円 / ボーナス払い9.8万円 金利1.0% 借入総額3,598万円 40年ローン |
| 種目 | 新築一戸建住宅 |
| 所在地 | 掛川市上西郷1105-11 |
| 建物面積 | 33.06坪 109.30㎡ |
| 土地面積 | 62.80坪 207.61㎡ |
プリンタの設定で「背景を印刷する」と設定しないと「背景画像」が印刷されないことがあります。印刷の際には、必ず「背景を印刷する」設定にしてください。
★みらいエコ住宅2026事業対象★
・≪全23区画≫の整備された街並みが広がる新規大型分譲地内!
・国1BP西郷ICまで車約2分※だから、周辺地域へのアクセス良好◎
・近隣に生活利便施設が充実した、暮らしに便利な立地♪
・22.5帖の大空間LDKが魅力!回遊動線で日々の生活にゆとりが生まれる住まい。
・リビング階段を採用した間取り。家族の会話も自然と弾む明るい暮らしが実現*
※Googleマップのルート検索に基づきます。
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
- 今すぐ来場予約
- お電話でのお問い合わせは054-621-5252
設備・仕様画像
周辺環境画像
この物件のお支払い例
自己資金0円 / ボーナス払い9.8万円
物件価格3,598万円(税込)※土地、建物、外構込みの価格です。
月々の支払い7.4万円※金利1.0% 借入総額3,598万円 40年ローン
物件概要
| 種目 | 新築一戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 3LDK | 間取り内訳 | LDK22.5 洋7.5・5.2・5.2 |
| 土地面積 | 62.80坪 207.61㎡ | 私道面積 | |
| 建物面積 | 33.06坪 109.30㎡ | 建物構造規模 | 木造ガルバリウム鋼板葺2階建 |
| 築年月(竣工月) | 2027年1月 | 駐車場 | 3台可 |
| 建ぺい率/容積率 | 40%/60% | 都市計画 | 非線引 |
| 接道状況 | 西側17.35m (幅員6.0m) | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 売主 |
| 建築確認番号 | 第2026確認建築静建住ま06341号 | ||
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備 | オール電化・温水便座・トイレ2カ所・追焚機能・システムキッチン・IHコンロ・ウォークインクローゼット・床下収納・洗髪洗面化粧台・照明器具・上水道・浄化槽・複層ガラス・モニタ付きインターホン・ディンプルキー・駐車3台 | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 新築一戸建て・建売住宅・2階建て | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 情報更新予定日 | ||
| 物件番号 | |||
地図・交通
| 所在地 | 掛川市上西郷1105-11 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR掛川駅 車9分 | ||
| 最寄バス停 | 城西 徒歩30分 | ||
| 小学校校区 | 西郷小学校 | 中学校校区 | 北中学校 |



























