販売物件情報
販売物件情報
【ご成約になりました】細江49A
| 価格 | 万円(税込) ※土地、建物、外構工事込みの価格です。 |
| 月々支払い | 円 |
| 種目 | 新築一戸建住宅 |
| 所在地 | |
| 建物面積 | 32.49坪 107.43㎡ |
| 土地面積 | 66.48坪 219.78㎡ |
プリンタの設定で「背景を印刷する」と設定しないと「背景画像」が印刷されないことがあります。印刷の際には、必ず「背景を印刷する」設定にしてください。
・耐震等級3!注文住宅仕様の建売住宅♪
・水廻りが近く家事ラク動線
・1階にも2階にも収納たっぷり
・1階に和室、2階に3部屋の4LDK
・牧之原市立細江小学校まで徒歩15分
・牧之原市立榛原中学校まで徒歩44分
・駐車5台可能!来客にも対応できるゆったりとした敷地♪
・カラーモニター付きのドアホンで来客時にモニターで確認・通話ができます
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
- 今すぐ来場予約
- お電話でのお問い合わせは054-621-5252
設備・仕様画像
周辺環境画像
この物件のお支払い例
物件価格万円(税込)※土地、建物、外構工事込みの価格です。
月々の支払い円※
物件概要
| 種目 | 新築一戸建住宅 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 4LDK+納戸 | 間取り内訳 | LDK17.3 和3.8 洋7・6・5.3 |
| 土地面積 | 66.48坪 219.78㎡ | 私道面積 | |
| 建物面積 | 32.49坪 107.43㎡ | 建物構造規模 | 木造ガルバリウム鉄板葺2階建 |
| 築年月(竣工月) | 2025年2月 | 駐車場 | 5台 |
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 土地計画区域内 |
| 接道状況 | 15m(幅員5m) | ||
| 地目 | 宅地 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 第一種住居地域 | ||
| 現況 | 完成 | 取引態様 | 売主 |
| 建築確認番号 | 第2024確認建築静建住ま03217号 | ||
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備 | 温水便座・システムキッチン・カウンターキッチン・ガスコンロ・食器洗浄乾燥機・洗髪洗面化粧台・電気・上水道・複層ガラス・モニタ付きインターホン・駐車場5台分・パントリー・玄関クローク | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | 新築一戸建て・建売住宅・2階建て | ||
| 諸条件・相談 | |||
| 情報登録日 | 情報更新予定日 | ||
| 物件番号 | |||
地図・交通
| 所在地 | |||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR金谷駅 車で22分 | ||
| 最寄バス停 | 榛原総合病院 徒歩5分 | ||
| 小学校校区 | 牧之原市立細江小学校 | 中学校校区 | 牧之原市立榛原中学校 |



.jpg)

























