販売物件情報
販売物件情報
西方分譲地No.12
| 価格 | 1,100万円(税込) |
| 月々支払い | -円 |
| 種目 | 土地 |
| 所在地 | 菊川市西方654番 |
| 建物面積 | -㎡ |
| 土地面積 | 50.65坪 167.44㎡ |
プリンタの設定で「背景を印刷する」と設定しないと「背景画像」が印刷されないことがあります。印刷の際には、必ず「背景を印刷する」設定にしてください。
・自然と調和する新規51区画分譲地内!
・菊川ICまで車で6分 通勤やお出かけに便利な立地
・スーパーやコンビニなどアクセス良好です!
・堀之内小学校まで徒歩17分
菊川西中学校まで徒歩11分で、お子様の通学にも安心♪
この物件の詳細について、お気軽にお問い合わせください
- 今すぐ来場予約
- お電話でのお問い合わせは054-621-5252
設備・仕様画像
周辺環境画像
この物件のお支払い例
物件価格1,100万円(税込)
月々の支払い-円※
物件概要
| 種目 | 土地 | ||
|---|---|---|---|
| 間取り | 間取り内訳 | ||
| 土地面積 | 50.65坪 167.44㎡ | 私道面積 | |
| 建物面積 | -㎡ | 建物構造規模 | |
| 築年月(竣工月) | 駐車場 | ||
| 建ぺい率/容積率 | 60%/200% | 都市計画 | 非線引区域 |
| 接道状況 | 西側12.2m(幅員6m) 南側13.1m(幅員6m) |
||
| 地目 | 田 | ||
| 土地権利 | 所有権 | 地勢 | 平坦 |
| 用途地域 | 指定なし | ||
| 現況 | 更地 | 取引態様 | 売主 |
| 建築確認番号 | |||
取引条件等
| 引渡し | 相談 |
|---|
その他
| 設備 | LPガス・浄化槽 | ||
|---|---|---|---|
| 特徴 | |||
| 諸条件・相談 | 建築条件付き | ||
| 情報登録日 | 情報更新予定日 | ||
| 物件番号 | |||
地図・交通
| 所在地 | 菊川市西方654番 | ||
|---|---|---|---|
| 最寄駅 | JR菊川駅 徒歩24分 | ||
| 最寄バス停 | 豆尻橋 徒歩3分 | ||
| 小学校校区 | 堀之内小学校 | 中学校校区 | 菊川西中学校 |
















